
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·今天,中美贸易战正式打响了!向世界传递出4点清晰的信号 | 2018-4-2 |
| ·今年人民币对美元中间价累计升值近4% | 2018-3-6 |
| ·关于近期“刷信誉”网络诈骗的紧急预警!! | 2018-1-24 |
| ·美"小动作"升级 给中美经贸关系钉钉子 | 2018-1-24 |
| ·全球经济:危险的复苏 | 2018-1-3 |
| ·明年韩国经济增长放缓 | 2018-1-3 |
| ·欧盟变相延续歧视性做法不可取 | 2017-11-21 |
| ·市委书记盛秋平带队到恒威拉链调研 | 2017-9-5 |
| ·IMF:欧元区经济持续好转 2018增长动能将更加稳健 | 2017-8-1 |
| ·我市外贸半年“成绩单”报喜,出口回稳向好,进口增长迅速 | 2017-7-31 |
| ·要重视外贸原产地证的办理 | 2017-7-12 |
| ·下半年中国经济的5个着力点 | 2017-7-10 |
| ·5月份服装鞋帽针纺织品零售额同比增长8% | 2017-6-30 |
| ·1-4月,我国进出口同比增长20.3% | 2017-6-12 |
| ·在指定微信商城购物获返利,发展“下线”得佣金 | 2017-4-18 |
| ·欧盟拒绝中国请求WTO调查对华反倾销税方法 | 2017-4-13 |
| ·英国首相打响退欧发令枪 | 2017-4-13 |
| ·欧盟和东盟就重启自贸协定谈判达成共识 | 2017-4-13 |
| ·TPP在美国退出后首开部长会谈“未来” | 2017-4-13 |
| ·外媒:中国是全球经济重要引擎 | 2017-3-3 |
| ·世界银行警告政治变数危及全球贸易 | 2017-3-3 |
| ·预测:2017、2018年全球经济增速分别为3.4%和3.2% | 2017-3-3 |
| ·展望2017年,全球金融市场会有哪些潜存风险? | 2017-1-5 |
| ·从中央经济工作会议看2017年经济发展七大动向 | 2016-12-22 |
| ·今年前11个月我国进出口总值21.83万亿元 | 2016-12-13 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络