
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·二十国集团领导人呼吁发展循环碳经济 | 2020-11-25 |
| ·全球经济领导人警告:疫情再起扰乱复苏进程 | 2020-11-25 |
| ·全球货物贸易出现强劲反弹 世贸发布最新一期晴雨表 | 2020-11-25 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2020014】 | 2020-11-25 |
| ·特殊时期经营户需警惕不法分子通过微信冒用外贸公司名义市场骗货 | 2020-11-24 |
| ·提醒国内企业注意出口货款回收风险 | 2020-11-24 |
| ·哥斯达黎加最新入境防疫要求(2020年9月25日起实施) | 2020-11-24 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2020010】 | 2020-9-16 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2020008】 | 2020-8-6 |
| ·警惕假借网贷名义的非法集资,这家平台吸金64亿被点名 | 2020-7-24 |
| ·关于义乌市佐蕴日用百货商行及业主信用修复的公示 | 2020-7-20 |
| ·线上转线下,被骗12万 | 2020-7-7 |
| ·特殊时期经营户需警惕不法分子通过微信冒用外贸公司名义市场骗货 | 2020-7-6 |
| ·出货须谨慎!这些地区已成为出口重灾区!风险急剧上升! | 2020-6-18 |
| ·出口预警!这两个中东大国关税、增值税有重大调整! | 2020-6-3 |
| ·西班牙、新加坡、泰国、秘鲁、波兰等15国 “ 解封 ”!外贸订单即将来袭! | 2020-6-2 |
| ·解封遭遇反弹!印度、南美疫情愈加严重!破产裁员仍在持续;外贸出口继续承压! | 2020-6-2 |
| ·历时22个月、包含九方面内容:中美达成实质性贸易协议 | 2019-12-18 |
| ·外贸人面对下列这类订单,一定要谨慎! | 2019-12-18 |
| ·2019,世界经济十字路口迎风前行 | 2019-12-18 |
| ·中俄双边贸易额全年有望突破1100亿美元 | 2019-12-18 |
| ·2000亿第六批产品排除|美国发布2000亿美元征税产品第六批排除清单 | 2019-12-16 |
| ·中美第一阶段经贸协议达成一致 | 2019-12-16 |
| ·中央经济工作会议在北京举行 | 2019-12-13 |
| ·非洲大陆自贸区有哪些新机遇? | 2019-12-9 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络