
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·谨防近期印度严查BIS认证 | 2019-4-19 |
| ·近期日本取消中国普惠制关税优惠的应对 | 2019-4-19 |
| ·近期东盟原产地证退证查询频发的应对 | 2019-4-19 |
| ·2018-2019年出货到这些国家风险最高 | 2019-4-19 |
| ·瑞典、巴西港口工人爆发大罢工,义乌拉链行业外贸企业出货注意延误风险! | 2019-4-19 |
| ·两个案例为外贸和货代企业敲响警钟 | 2019-2-27 |
| ·多国更新进口新规,外贸企业必知! | 2019-2-27 |
| ·出口企业注意:欧盟将对进口纺织品全面实施NPE禁令 | 2019-2-27 |
| ·国外买家突然宣布破产,货款怎么办?如何应对和防范风险 | 2019-2-27 |
| ·印度海运货物舱单和转运新规来了,3月1日生效 | 2019-2-27 |
| ·英国脱欧投票震惊市场,英镑走势先抑后扬 | 2019-1-20 |
| ·欧洲央行将维持货币宽松政策 | 2019-1-20 |
| ·2018年中国外贸成绩单公布 | 2019-1-18 |
| ·欧盟对额外33种用于服装和纺织的化学品允以设限 | 2019-1-18 |
| ·1月16日起,该国所有港口码头工人将举行6个月的罢工! | 2019-1-18 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第138期 | 2019-1-18 |
| · 雾里看花 ——警惕买方的“影分身” | 2019-1-18 |
| ·[警惕]拉美国家货币贬值风险 | 2019-1-18 |
| ·沙特实施进口新规!商品必须完成SABER认证才能清关! | 2019-1-18 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第137期 | 2018-12-24 |
| ·尼日利亚对部分进口商品实施外汇管制 | 2018-12-24 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2018021】 | 2018-12-21 |
| ·韩国进出口物价指数环比双降 | 2018-12-21 |
| ·WTO审议美国贸易政策 “美国优先”让中欧各方感到失望 | 2018-12-21 |
| ·世界经济增速下滑引市场担忧 | 2018-12-21 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络