
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·TPP谈判触及服装市场准入议题 | 2014-2-28 |
| ·乌克兰经济危机殃及池鱼 需防范新兴市场汇率风险 | 2014-2-27 |
| ·新兴市场动摇不改欧美复苏步伐 或影响中国出口 | 2014-2-27 |
| ·印度经济及政策风险评估 | 2014-2-27 |
| ·新兴市场动摇不改欧美复苏步伐 或影响中国出口 | 2014-2-25 |
| ·2014年1月义乌市外贸运行调查监测情况简要分析 | 2014-2-25 |
| ·今年外贸增速望高于经济增速 | 2014-2-25 |
| ·出口贸易:警惕海外华人买方信用风险 | 2014-2-21 |
| ·人民币对美元汇率中间价骤跌 不确定性加大 | 2014-2-21 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报二十八 | 2014-2-21 |
| ·欧美自贸规则走向值得关注 | 2014-2-20 |
| ·印度制造业萎缩引发业界担忧 | 2014-2-20 |
| ·土耳其服装大量出口欧盟 成中国强劲对手 | 2014-2-20 |
| ·2014全球增长“回归常态” | 2014-2-19 |
| ·2014年1月份外贸形势分析 | 2014-2-19 |
| ·3 月 1 日起 出口也门的工业产品装运前须检验 | 2014-2-18 |
| ·出口屡遭退证查询 义乌企业须诚信对待 | 2014-2-18 |
| ·义乌出口企业遭遇新“暗礁” | 2014-2-18 |
| ·印度尼西亚出台全面贸易法案 | 2014-2-18 |
| ·欧盟生物杀灭剂指令须引起义乌出口企业高度重视 | 2014-2-18 |
| ·市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报【2014002】 | 2014-2-18 |
| ·中国出口须及早打算 | 2014-2-17 |
| ·印政府与外企纠纷不断 投资需谨慎 | 2014-2-17 |
| ·阿根廷通胀危机将引发南美连锁反应 | 2014-2-17 |
| ·新兴市场连续15周资金外流,金砖四国规模最大 | 2014-2-11 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络