
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·外贸进出口止跌回升 | 2014-6-9 |
| ·义乌现“ M3S7 ”开头新型百元假钞 | 2014-6-4 |
| ·全球制造业分化趋势明显 | 2014-6-4 |
| ·印度央行维持基准利率不变 | 2014-6-4 |
| ·中国网络零售坐上全球头把交椅 | 2014-6-4 |
| ·中巴经济走廊雏形初现 | 2014-6-4 |
| ·外资企业在华无序状况被纠正 | 2014-6-3 |
| ·中国留学回国热潮形成 七成海外学子回家 | 2014-6-3 |
| ·多国禁止携带、邮寄各类粽子入境 | 2014-5-30 |
| ·中韩双边本币互换协议下首次动用韩元资金 | 2014-5-30 |
| ·牙买加对中国游客免签政策正式实施 | 2014-5-29 |
| ·中国开辟多条货运线路联通亚欧 | 2014-5-29 |
| ·越中贸易走向何方? | 2014-5-29 |
| ·报告显示部分新兴经济体竞争力走弱 | 2014-5-28 |
| ·中国的能源安全正面临"外患"和"内忧" | 2014-5-28 |
| ·中缅边贸潜力巨大 | 2014-5-28 |
| ·新一轮TTIP和TPP谈判无果 奥巴马"两洋战略"双线遇阻 | 2014-5-27 |
| ·商务部预计2014年中国—中东欧贸易额将超600亿美元 | 2014-5-23 |
| ·我市加快国际陆港城市建设 | 2014-5-23 |
| ·泰国军方宣布政变接管国家 英拉下落不明 | 2014-5-23 |
| ·APEC各方同意制订推动实现亚太自贸区路线图 | 2014-5-22 |
| ·TPP部长级会议 再次无果而终 | 2014-5-22 |
| ·义乌出口俄罗斯工业品大幅增长 | 2014-5-21 |
| ·浙江赴越南旅游全面停止 游客可去旅行社退款 | 2014-5-21 |
| ·前4个月金华外贸增速全省第一 | 2014-5-19 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络