
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·对埃出口贸易结算事项的提示 | 2019-8-15 |
| ·因贸易紧张局势,高盛下调美国第四季度经济增长预期 | 2019-8-14 |
| ·典型案例分享之“小单取信,大单骗货” | 2019-8-14 |
| ·美国推迟对部分中国产品加征10%关税 | 2019-8-14 |
| ·456%的惩罚性关税!越南出台紧急新规 打击中国出口商 | 2019-8-14 |
| ·2019年上半年服装行业经济运行分析(缩减版) | 2019-8-14 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第150期 | 2019-8-12 |
| ·欧洲与印尼牵手:印度尼亚—欧洲自由贸易联盟 | 2019-8-12 |
| ·今年前7个月我国外贸进出口特征 | 2019-8-12 |
| ·美媒:美对华贸易战或已开始“失控” | 2019-8-9 |
| ·分析称英国硬脱欧风险上升 英镑跌势尚未结束 | 2019-8-9 |
| ·警惕利用“自动褪色笔”实施经济诈骗 | 2019-8-9 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第149期 | 2019-8-8 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2019011】 | 2019-8-8 |
| ·贸易摩擦不断、经济下行风险难消 本周多国预计降息 | 2019-8-8 |
| ·国际金融报:世界经济近期或有下行风险 | 2019-8-8 |
| ·伊朗遭制裁货币重贬,出绝招货币改名面额砍4个零 | 2019-8-8 |
| ·外贸企业要注意了,教你如何识破臭名昭著的“土耳其骗局”! | 2019-8-8 |
| ·墨西哥对华拉链启动反倾销立案调查 | 2019-8-8 |
| ·中企暂停美国农产品采购,责任在美方 | 2019-8-6 |
| ·中国企业赴尼日利亚开展投资合作注意事项 | 2019-8-6 |
| ·美方拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税 中方:强烈反对并将坚决捍卫自身利益 | 2019-8-6 |
| ·国际金融报:世界经济近期或有下行风险 | 2019-7-26 |
| ·妥善应对复杂国际形势对经济安全的冲击 | 2019-7-26 |
| ·出口承压 积极应对 国际经济格局调整 | 2019-7-26 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络