
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·商务部外贸司负责人解读稳外贸政策措施 | 2019-7-26 |
| ·上半年出口这些市场风险显著上升!预警地图来了 | 2019-7-26 |
| ·英镑贬值4%、土耳其通胀率将超17%、巴基斯坦通胀率创5年来新高! | 2019-7-26 |
| ·特朗普扬言可能对华3250亿美元商品加征关税 | 2019-7-26 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第148期 | 2019-7-23 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2019010】 | 2019-7-23 |
| ·日本今年上半年出口同比下降4.7% 贸易逆差8888亿日元 | 2019-7-23 |
| ·韩国央行三年来首次降息 未来将持续保持宽松货币立场 | 2019-7-23 |
| ·法国经济改革处于关键十字路口 财政外贸成发力重点 | 2019-7-23 |
| ·近期欠款逃匿案事件高发! | 2019-7-12 |
| ·警惕利用“赊账经营”漏洞骗货的七种手段 | 2019-7-12 |
| ·外贸公司如何防范国际贸易诈骗风险 | 2019-7-11 |
| ·六大常见外贸风险 | 2019-7-11 |
| ·瑞典和法国建议对含皮肤致敏物质的纺织品、皮革制品限制配售 | 2019-7-11 |
| ·澳大利亚码头工人罢工,4大主要港口受影响!出货请注意! | 2019-7-11 |
| ·美国将豁免110种中国产品高额关税 | 2019-7-11 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第147期 | 2019-7-11 |
| ·货物被骗、滞留港口!出口肯尼亚、乌干达等国谨防这些欺诈套路 | 2019-7-9 |
| ·运往这些地区的货物注意! | 2019-7-5 |
| ·海运提单你认识几种? | 2019-7-5 |
| ·警惕不法外商以“货到付款”名义骗取货物 | 2019-7-5 |
| ·重磅!近期与伊朗国家有出货的将受影响!小心被制裁! | 2019-7-5 |
| ·G20后,中美关系走向何方 | 2019-7-5 |
| ·26个外贸坏账风险! | 2019-7-3 |
| ·合同诈骗的四种手段,你中招了吗? | 2019-7-3 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络