
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·外贸出口收汇的风险有哪些? | 2018-7-10 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第126期 | 2018-7-10 |
| ·出口业务6大风险 | 2018-7-10 |
| ·商务部新闻发言人就美国对340亿美元中国产品加征关税发表谈话 | 2018-7-10 |
| ·出口美国的清关流程和注意事项 | 2018-7-10 |
| ·肯尼亚将加征进口关税!出口时请务必注意! | 2018-7-4 |
| ·肯尼亚、乌干达出口风险攀升 | 2018-7-4 |
| ·特朗普贸易政策 令美商界忧心忡忡 | 2018-7-4 |
| ·白宫被曝已起草关税法案 允许无视WTO基本规则 | 2018-7-4 |
| ·美国今年一季度经济增速下调 | 2018-7-2 |
| ·俄罗斯经济发展部下调俄罗斯经济增长预期 | 2018-7-2 |
| ·2018年版外商投资准入负面清单发布 | 2018-7-2 |
| ·外贸人必知:6大外贸风险你必须要了解 | 2018-7-2 |
| ·德6月份商业景气指数跌至101.8 | 2018-6-28 |
| ·贸易摩擦升级 中企“多元”应对 | 2018-6-28 |
| ·美国奶酪制造商吐槽贸易战:如果出口大门关上,牛奶只能倒田里 | 2018-6-28 |
| ·商务部发文:肯尼亚贸易欺诈猖狂,有企业货物滞留已产生高额滞港费! | 2018-6-28 |
| ·8月1日后,买单报关的大门将彻底关闭! | 2018-6-28 |
| ·货币再三贬值 巴基斯坦违约风险已超过阿根廷和乌克兰 | 2018-6-26 |
| ·“脱欧”致五成欧盟大型企业减少对英国投资 | 2018-6-26 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2018010】 | 2018-6-26 |
| ·汽车关税“箭在弦上” 美欧全面贸易战风险上升 | 2018-6-22 |
| ·企业“走出去”须有效管控融资风险 | 2018-6-22 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第125期 | 2018-6-22 |
| ·风险 巴基斯坦决定对中国作出反倾销制裁 | 2018-6-20 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络