
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·金砖国家将协力应对保护主义威胁 | 2018-7-25 |
| ·印度外商在义乌疯狂“骗货”超百万元!经营户需注意这4种诈骗手段 | 2018-7-25 |
| ·8月1日起昆仑银行暂停欧元结汇 尤其是伊朗收汇 | 2018-7-24 |
| ·老外骗子又出新套路了! | 2018-7-24 |
| ·外贸收款风险:伊朗、俄罗斯的货款怎么收? | 2018-7-24 |
| ·义乌上半年外贸数据新鲜“出炉” 进出口增速领先全国 | 2018-7-23 |
| ·特朗普再次威胁开征汽车关税 | 2018-7-23 |
| ·欧洲经济复苏态势仍存不确定性 | 2018-7-20 |
| ·美国彭博社:特朗普误判了中国在贸易战上的决心 | 2018-7-20 |
| ·贸易摩擦风险拖累日本经济 | 2018-7-19 |
| ·IMF:美贸易战或令全球经济损失4300亿美元 | 2018-7-19 |
| ·应对美国贸易保护主义 日本与欧盟签自贸协定 | 2018-7-19 |
| ·美国在WTO一口气对五个国家和地区发难..... | 2018-7-17 |
| ·企业需沉着应对贸易摩擦风险 | 2018-7-17 |
| ·欧委会公布今年夏季经济预测:欧洲及世界经济面临三大风险 | 2018-7-17 |
| ·欧委会公布今年夏季经济预测:欧洲及世界经济面临三大风险 | 2018-7-17 |
| ·中国上半年进出口增长7.9% 外贸顺差连续8个季度收窄 | 2018-7-17 |
| ·日本经济复苏遭遇“美国劫” | 2018-7-17 |
| ·印尼Form E退证频繁,外贸企业需谨慎应对! | 2018-7-12 |
| · 2000亿来袭,纺织服装涉税产品全解析 | 2018-7-12 |
| ·埃塞俄比亚市场分析及投资实情 | 2018-7-12 |
| ·巴西央行下调今年经济增长预期 | 2018-7-11 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2018011】 | 2018-7-11 |
| ·这个国家外贸风险呈上升态势,请务必注意! | 2018-7-10 |
| ·如何避免外贸结汇风险 | 2018-7-10 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络