
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·全球央行的紧缩政策将引发经济衰退 | 2017-7-31 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第105期 | 2017-7-31 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2017013】 | 2017-7-31 |
| ·印尼原产地退证频繁,出口企业须谨慎应对 | 2017-7-31 |
| ·国际标准化更新环境管理体系建设标准 | 2017-7-31 |
| ·美国G/TBT/N/USA/1299号通报,纺织纤维产品鉴定规则A | 2017-7-31 |
| ·印度国内要求抵制中国货的真相 | 2017-7-20 |
| ·微信转错账怎么办?一招教你挽回损失! | 2017-7-20 |
| ·新创企业难觅 美国经济现隐忧 | 2017-7-17 |
| ·俄央行行长称世界经济面临多项挑战 | 2017-7-17 |
| ·印度启动GST税改来拯救贸易经济 对中国出口有何影响? | 2017-7-17 |
| ·一企业遭遇网络诈骗59万元 警方三小时追回48万 | 2017-7-17 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2017012】 | 2017-7-14 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第104期 | 2017-7-14 |
| ·对印出口要注意防范贸易摩擦 | 2017-7-14 |
| ·经合组织指数预示美英经济减速 中法增长将加快 | 2017-7-14 |
| ·加沙经济状况恶化速度加剧 | 2017-7-14 |
| ·菲律宾经济发轫赤字大幅扩大 | 2017-7-14 |
| ·IMF警告全球经济复苏基础薄弱 中国表现稳健 | 2017-7-11 |
| ·上半年我国贸易环境有所改善 遭遇“双反”调查涉案数量金额双降 | 2017-7-11 |
| ·IMF发布全球经济报告 促各国解决贸易失衡问题 | 2017-7-11 |
| ·中国遭受贸易摩擦案件数量仍居高位 | 2017-7-10 |
| ·IMF:全球经济复苏基础薄弱 | 2017-7-10 |
| ·印度推大规模税改 或引发行业洗牌 | 2017-7-10 |
| ·印度启动70年来最大规模税改 统一税制便利经商 | 2017-7-10 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络