
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·全球贸易“危”“机”并存 | 2017-8-21 |
| ·美贸易专家担忧对华发起“301调查”代价巨大 | 2017-8-21 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第106期 | 2017-8-16 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2017014】 | 2017-8-16 |
| ·印度主要港口可能罢工,经营户注意贸易风险 | 2017-8-16 |
| ·联合国官员:美国单边贸易措施将引发贸易战风险 | 2017-8-16 |
| ·商务部提醒中国企业和人员近期暂勿前往利比亚 | 2017-8-16 |
| ·欧盟:应对“金融危机”措施得当 经济持续复苏 | 2017-8-16 |
| ·浙江省1-7月“海外出口风险地图”出炉 | 2017-8-16 |
| ·阿拉伯人的一些传统 | 2017-8-16 |
| ·贸易诈骗不在于新,而在于“屡试不爽” | 2017-8-16 |
| ·印度政府9日起对93种从中国进口产品征收反倾销税 | 2017-8-16 |
| ·最新外贸企业“黑客”骗局! | 2017-8-15 |
| ·委内瑞拉陷入危机 油价可能会上涨60% | 2017-8-15 |
| ·特朗普签署行政备忘录 指示对中国发起贸易调查 | 2017-8-15 |
| ·301条款来了!特朗普最快本周对中国发起贸易战 | 2017-8-4 |
| ·央行旗下媒体:美国经济存在六大长期挑战 | 2017-8-4 |
| ·消费税改失败致经济全面恶化?印度7月PMI暴跌至46 | 2017-8-4 |
| ·外汇局:8月21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息 | 2017-8-4 |
| ·印度美国搞事情?我国纺服出口回稳伴随贸易摩擦频发 | 2017-8-4 |
| ·日本意欲拓宽进口渠道 拟将特惠关税范围扩至全球 | 2017-8-1 |
| ·全球经济持续改善 风险犹存 | 2017-7-31 |
| ·IMF调高今年巴西经济增长预期 | 2017-7-31 |
| ·美国财政刺激希望减弱,经济增长预期遭IMF大幅下调 | 2017-7-31 |
| ·美国经济:复苏与变数并存 | 2017-7-31 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络