
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·委内瑞拉货币今年已贬值72% | 2015-7-22 |
| ·警惕十四类常见通讯(网络)诈骗案件 | 2015-7-20 |
| ·国际货币基金组织称委内瑞拉2015年通胀率达100% | 2015-7-20 |
| ·大公下调乌克兰评级 指违约风险显著上升 | 2015-7-20 |
| ·人民币汇率被低估 中美或爆发新货币战争 | 2015-7-20 |
| ·关于“WELCOME TRADIG.COMPANY”公司的调查通报 | 2015-7-17 |
| ·出口企业需高度防范对乌贸易收汇风险 | 2015-7-16 |
| ·关于“泽克进出口贸易”调查通报 | 2015-7-16 |
| ·荷兰今年破产公司或超6000家 | 2015-7-15 |
| ·IMF警告:美元强势或伤害美国经济和新兴市场 | 2015-7-14 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报五十八 | 2015-7-14 |
| ·印尼耐用消费品需求疲软 市场波动风险加大 | 2015-7-13 |
| ·关于义乌“昂铠(昂凯)贸易有限公司”的调查通报 | 2015-7-13 |
| ·美国服装和鞋履协会AAFA发布第16版最新限制物质清单 | 2015-7-10 |
| ·输埃商品不再实施装运前检验 | 2015-7-9 |
| ·市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报【2015011】 | 2015-7-8 |
| ·警惕希腊外贸风险 | 2015-7-8 |
| ·通胀加剧 巴西金融市场连续12次调高通胀率至9.04% | 2015-7-7 |
| ·市场货量回升推涨海运费 | 2015-7-7 |
| ·希腊债务危机升级 银行业暂停海外汇款 | 2015-7-7 |
| ·安哥拉允许无单放货,西非多国跟进 | 2015-7-3 |
| ·土耳其货币持续贬值 出口企业需高度关注 | 2015-7-3 |
| ·尼日利亚中央银行禁止为特定类别商品进口提供外汇兑换 | 2015-7-1 |
| ·2015年6月份外贸形势分析 | 2015-6-30 |
| ·关于“欣瑞贸易有限公司”的调查通报 | 2015-6-30 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络