
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·全球经济疲软拖累外贸出口 | 2014-10-30 |
| ·欧洲经济下行风险增大 经济刺激效果有限 | 2014-10-23 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的汇总通报四十四 | 2014-10-22 |
| ·俄罗斯面临金融风险 中国需避免被“拖累” | 2014-10-21 |
| ·市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报【2014018】 | 2014-10-21 |
| ·印度或对中国商品加征进口关税 减少逆差 | 2014-10-20 |
| ·拉美加勒比地区经济和外贸形势均不容乐观 | 2014-10-17 |
| ·需求不足成本上升 我国服装出口将临长期压力 | 2014-10-17 |
| ·警惕俄罗斯金融风险波及中国 | 2014-10-16 |
| ·预警平台2014年9月份外贸形势分析 | 2014-10-11 |
| ·产品标识不合格成为中国企业出口的新阻碍 | 2014-10-10 |
| ·出口沙特相关产品需通过 SASO 认证 | 2014-10-10 |
| ·10 月 1 日起年报制实施后 我市企业需要注意什么 | 2014-10-10 |
| ·加纳经商参处提醒贸易商注意加纳进口产品新规 | 2014-10-10 |
| ·强势美元影响经济 新兴市场或将面临难关 | 2014-10-10 |
| ·全球经济下行风险加剧 | 2014-10-10 |
| ·外贸企业:尽快适应新汇兑方式 | 2014-10-10 |
| ·市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报【2014017】 | 2014-10-9 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的汇总通报四十三 | 2014-10-9 |
| ·儿童用品输欧形势严峻 三大现象须高度重视 | 2014-9-30 |
| ·国庆长假来临,谨防外贸逃匿事件高发 | 2014-9-30 |
| ·商务部官员提醒中国企业:国际贸易摩擦或将成新常态 | 2014-9-30 |
| ·世贸组织最新预测:今明两年全球贸易增长预期下调 | 2014-9-30 |
| ·日内瓦报告预警:新一轮经济危机可能正接近 | 2014-9-30 |
| ·巴西经济不乐观 | 2014-9-28 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络