
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·欧盟批特朗普政策 将严重损害全球经济 | 2017-9-12 |
| ·拖欠货款外贸公司通报【2017016】 | 2017-9-12 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报---第108期 | 2017-9-12 |
| ·欧洲央行维持利率不变 暗示或于10月决定调整货币政策 | 2017-9-12 |
| ·人民币对美元九连升,1万元人民币比年初可多换94美元 | 2017-9-12 |
| ·印度对93种从中国进口的产品征收反倾销税 | 2017-9-12 |
| ·俄罗斯强化银行风险整顿,中小银行违约风险上升 | 2017-9-12 |
| ·提醒!出口印度风险上升,外贸人需提高警惕 | 2017-9-12 |
| ·金砖国家遭受“双反” 案例全球占比超三成 | 2017-9-5 |
| ·特朗普公布四大税改目标 分析称仍需切实可行方案 | 2017-9-5 |
| ·世贸组织裁定巴西多项税收政策违规 | 2017-9-5 |
| ·越南拟制定特别经济区的专项税收优惠 | 2017-9-5 |
| ·缅甸拟提高部分进口商品关税 | 2017-9-5 |
| ·美国严堵委内瑞拉融资,新一轮制裁加剧委经济困境 | 2017-9-5 |
| ·经济增长放缓 印度废除大面值纸币被批“失败” | 2017-9-5 |
| ·外贸风险的新趋势 | 2017-9-5 |
| ·目的港无人提货的法律风险及风险承担 | 2017-9-1 |
| ·环保还不达标?那可能将面对关停的境地 | 2017-8-28 |
| ·国际舆论忧虑“美对华发起贸易调查”:最受伤的是美国自己 | 2017-8-24 |
| ·企业走进东盟的几点建议 | 2017-8-24 |
| ·严重恐袭频发,欧洲安全怎么办 | 2017-8-22 |
| ·澳大利亚税务局发布征税新规定 | 2017-8-22 |
| ·IMF上调中国经济增速预估 警示债务上升风险 | 2017-8-21 |
| ·日本经济复苏面临多重挑战 | 2017-8-21 |
| ·增长基础被削弱 德银报告揭示德国经济隐忧 | 2017-8-21 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络