
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·欧盟成员国委员会(MSC)提议将两项物质加入REACH高关注度物质清单 | 2016-6-28 |
| ·欧盟新增第十五批1项REACH高关注度物质至共169项 | 2016-6-28 |
| ·标普惠誉双双调降英国评级 或继续降评 | 2016-6-28 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报八十 | 2016-6-28 |
| ·世贸组织称 二十国集团经济体贸易保护主义抬头 | 2016-6-27 |
| ·穆迪下调英国主权评级展望至“负面” | 2016-6-27 |
| ·IMF又下调美经济增长预期 称其面临一系列长期挑战 | 2016-6-23 |
| ·市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报【2016010】 | 2016-6-23 |
| ·尼日利亚欠款风险显著上升 | 2016-6-23 |
| ·尼日利亚货币“崩盘”暴跌40% | 2016-6-23 |
| ·欧美出台服装纺织品新规 | 2016-6-16 |
| ·外贸形势复杂,下行压力加大 | 2016-6-16 |
| ·尼日利亚报损持续上升 | 2016-6-15 |
| ·突厥国合作委员成员国将实行统一的海关程序和标准 | 2016-6-14 |
| ·世界银行预测2016年厄瓜多尔经济负增长4% | 2016-6-14 |
| ·马来西亚铝土出口禁令将推高价格 | 2016-6-14 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报七十九 | 2016-6-13 |
| ·关于埃及进口新政的最新情况通报 | 2016-6-12 |
| ·警惕“外商以斋月回国”为由实施诈骗 | 2016-6-12 |
| ·警惕近期不法外商欠款逃匿案件多发 | 2016-6-12 |
| ·出口欧盟纺织品 过半面临淘汰风险 | 2016-6-8 |
| ·巴基斯坦拟对约1500类商品增加进口关税 | 2016-6-8 |
| ·欧盟加强贸易融资监管,给全球贸易带来影响 | 2016-6-8 |
| ·石油出口量减少,尼日利亚经济进一步承压中 | 2016-6-8 |
| ·2016年5月份外贸形势分析 | 2016-6-7 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络