
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·尼日利亚海关总署新关税汇率或引发进口货物大量滞弃港 | 2016-7-21 |
| ·印尼政府明年将调高金、银、铜、镍特许权使用费 | 2016-7-21 |
| ·关于“义乌市希威贸易有限公司”的调查通报 | 2016-7-21 |
| ·关于“精彩公司”的调查通报 | 2016-7-18 |
| ·警惕产品中的短链氯化石蜡 | 2016-7-14 |
| ·欧盟委员会将通过两个阶段推进纺织品中CMR物质限制 | 2016-7-14 |
| ·市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报【2016012】 | 2016-7-13 |
| ·2016年6月份义乌外贸拖欠货款形势分析 | 2016-7-13 |
| ·防范新常态下主权评级变动的风险 | 2016-7-12 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报八十一 | 2016-7-12 |
| ·美国2016年6月30日起更严格执行进口商安全申报规定 | 2016-7-11 |
| ·全球贸易增长将继续低迷 | 2016-7-11 |
| ·伊朗与发展中八国集团5个成员国达成的特惠贸易协定生效 | 2016-7-8 |
| ·新媒:中国制造业竞争力2020年或被美国反超 | 2016-7-7 |
| ·沈丹阳:WTO成员对华贸易救济调查案件占总数32% | 2016-7-7 |
| ·企业需谨防“洋老赖” | 2016-7-7 |
| ·斋月即将结束,物流或受影响 | 2016-7-7 |
| ·土耳其计划在今年发布REACH类似法规 | 2016-7-4 |
| ·欧盟发布指引帮助企业符合6月1日生效的新含铅量限制 | 2016-7-4 |
| ·全球经济不确定性持续增多增大 | 2016-7-4 |
| ·下月开始,海运费大幅反弹 | 2016-6-30 |
| ·“安宏达国外贸易”最新调查通报 | 2016-6-29 |
| ·“义乌市玛雅瑞国际贸易有限公司”的调查通报 | 2016-6-29 |
| ·7月起出口越南的纺织品中甲醛和偶氮染料限量需符合新规 | 2016-6-28 |
| ·经生物杀灭剂处理产品须获认可方能投放欧盟市场 | 2016-6-28 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络