
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·欧央行报告称全球贸易料持续疲软 | 2016-9-22 |
| ·美欧进口减少拖累新兴经济体增长 | 2016-9-21 |
| ·欧盟拟将6种物质列入高度关注物质(SVHC)清单征询公众意见 | 2016-9-21 |
| ·惠誉:全球经济面临再度衰退风险 美国首当其冲 | 2016-9-20 |
| ·俄罗斯采用鞋类和纺织品新标准 | 2016-9-14 |
| ·美国执行更严格的进口商安全申报规定 | 2016-9-13 |
| ·市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报【2016016】 | 2016-9-13 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报八十五 | 2016-9-13 |
| ·土耳其REACH类似法规发布将近 | 2016-9-13 |
| ·越南与欧亚经济联盟(EAEU)自由贸易协定将于10月5日起生效 | 2016-9-12 |
| ·旧金山发布PS泡沫制品禁令,出台“绿色”塑料标准 | 2016-9-12 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报八十四 | 2016-8-30 |
| ·与“义乌亚厉山德里亚有限公司”有合作的经营户,请注意 | 2016-8-29 |
| ·欧洲央行表示英国脱欧表决使全球经济前景不确定性增加 | 2016-8-26 |
| ·与“义乌市盼威贸易商行”有合作的经营户,请注意 | 2016-8-25 |
| ·市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报【2016015】 | 2016-8-25 |
| ·埃及进出口控制总局公布9家质量检验机构信息 | 2016-8-24 |
| ·铜价下跌风险加大 | 2016-8-23 |
| ·欧盟产品安全手册《蓝色指南》2016年更新版 | 2016-8-23 |
| ·近期埃及外汇管制导致风险加大 | 2016-8-23 |
| ·关于“纳亚国际贸易公司”的调查通报 | 2016-8-22 |
| ·防范目的港无人提货风险 | 2016-8-19 |
| ·关于“ZARA”公司的调查通报 | 2016-8-18 |
| ·两项物质正式加入加州65清单 | 2016-8-17 |
| ·关于“义乌市旭星进出口在限公司”的调查通报 | 2016-8-16 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络