
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·关注——多次上门核查无人的“明星公司” | 2016-8-16 |
| ·市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报【2016014】 | 2016-8-16 |
| ·巴基斯坦海关启动进口产品估值清查行动 | 2016-8-15 |
| ·欧盟委员会发布计划限制纺织制品和服装中的有害物质 | 2016-8-15 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报八十三 | 2016-8-15 |
| ·尼日利亚海关总署二次调整关税汇率 | 2016-8-12 |
| ·拉美国家对华贸易摩擦缘何高企? | 2016-8-12 |
| ·欧盟更新EN ISO 105-X16:2016 | 2016-8-11 |
| ·欧盟委员会发布计划限制纺织制品和服装中的有害物质 | 2016-8-11 |
| ·2016年7月份外贸形势分析 | 2016-8-11 |
| ·非盟将开征0.2%进口关税 | 2016-8-8 |
| ·加拿大:32 条消费类产品法规及法令已被修订 | 2016-8-8 |
| ·S&Y公司工商处置通报 | 2016-8-8 |
| ·外贸报损案件上升 海外信用风险高发 | 2016-8-1 |
| ·出口贸易风险增加,报损案件呈现新特点 | 2016-8-1 |
| ·义乌市经侦大队紧急通告 | 2016-8-1 |
| ·欧盟拟采取新方法应对中国市场经济地位问题 | 2016-7-29 |
| ·埃及坚持实施企业注册的进口限制措施 | 2016-7-29 |
| ·浙江信保“海外出口风险地图”出炉 | 2016-7-29 |
| ·近期无法核查的外贸公司情况的通报八十二 | 2016-7-29 |
| ·标普下调土耳其评级 里拉创历史新低 | 2016-7-25 |
| ·全球企业贸易风险剧增 | 2016-7-25 |
| ·市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报【2016013】 | 2016-7-25 |
| ·谨防乌干达不良买方商业欺诈风险 | 2016-7-21 |
| ·纺织服装业出口增长 欧盟提高关税阻击 | 2016-7-21 |
义乌市拉链行业协会 浙ICP备11045253号
办公地址:义乌市国际商贸城三区东辅房4楼58号门旁104室 电话:0579-85528513 传真:0579- 85272035
http://www.zippercn.cn E-mail:846994575@qq.com 技术支持:创源网络